Argenx
- Aandelen
Koersverloop
- Hoog0,00
- Laag0,00
- Verschil0%
* De getoonde referentiekoers is indicatief gebaseerd op eigen modellen van ING Bank N.V. en kan afwijken van de beurskoers van de onderliggende waarde.
19 producten op Argenx
Sprinters Long
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter Long op Argenx 640,126 | 2,84 | 2,94 | +4,41% | 3,11 | 640,13 | ||
| Sprinter Long op Argenx 591,832 | 3,29 | 3,39 | +3,79% | 2,69 | 591,83 | ||
| Sprinter Long op Argenx 547,181 | 3,71 | 3,81 | +3,63% | 2,38 | 547,18 | ||
| Sprinter Long op Argenx 505,899 | 4,09 | 4,19 | +3,02% | 2,16 | 505,90 | ||
| Sprinter Long op Argenx 486,666 | 42,53 | 42,63 | +3,05% | 2,07 | 486,67 |
Sprinters Short
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter Short op Argenx 1.016,720 | 2,23 | 2,33 | -5,51% | 3,97 | 1.016,72 |