BEL 20
- Indices
Koersverloop
- Hoog0,00
- Laag0,00
- Verschil0%
* De getoonde referentiekoers is indicatief gebaseerd op eigen modellen van ING Bank N.V. en kan afwijken van de beurskoers van de onderliggende waarde.
61 producten op BEL 20
Sprinters Long
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter Long op BEL 20 4.694,57 | 11,71 | 11,75 | +1,04% | 4,89 | 4.694,57 | ||
| Sprinter Long op BEL 20 4.554,65 | 13,06 | 13,10 | +0,93% | 4,38 | 4.554,65 | ||
| Sprinter Long op BEL 20 4.418,78 | 14,37 | 14,41 | +0,77% | 3,98 | 4.418,78 | ||
| Sprinter Long op BEL 20 4.286,86 | 15,64 | 15,68 | +0,71% | 3,65 | 4.286,86 | ||
| Sprinter Long op BEL 20 4.158,76 | 16,88 | 16,92 | +0,66% | 3,39 | 4.158,76 |
Sprinters Short
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter Short op BEL 20 6.189,57 | 7,04 | 7,08 | -1,68% | 8,14 | 6.189,57 | ||
| Sprinter Short op BEL 20 6.379,53 | 9,01 | 9,05 | -1,31% | 6,36 | 6.379,53 | ||
| Sprinter Short op BEL 20 6.575,19 | 11,03 | 11,07 | -1,16% | 5,19 | 6.575,19 |