BAM
- Aandelen
Koersverloop
- Hoog0,00
- Laag0,00
- Verschil0%
* De getoonde referentiekoers is indicatief gebaseerd op eigen modellen van ING Bank N.V. en kan afwijken van de beurskoers van de onderliggende waarde.
92 producten op BAM
Sprinters Long
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Long op BAM 9,228 | 2,54 | 2,55 | 0% | 4,66 | 9,23 | ||
| Sprinter BEST Long op BAM 8,873 | 2,90 | 2,91 | 0% | 4,08 | 8,87 | ||
| Sprinter BEST Long op BAM 8,531 | 3,24 | 3,25 | 0% | 3,65 | 8,53 | ||
| Sprinter BEST Long op BAM 8,203 | 3,57 | 3,58 | 0% | 3,31 | 8,20 | ||
| Sprinter BEST Long op BAM 7,877 | 3,89 | 3,90 | 0% | 3,03 | 7,88 |
Sprinters Short
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Short op BAM 14,140 | 2,43 | 2,44 | 0% | 4,86 | 14,14 | ||
| Sprinter BEST Short op BAM 14,988 | 3,28 | 3,29 | 0% | 3,60 | 14,99 |