Siemens
- Aandelen
Koersverloop
- Hoog0,00
- Laag0,00
- Verschil0%
* De getoonde referentiekoers is indicatief gebaseerd op eigen modellen van ING Bank N.V. en kan afwijken van de beurskoers van de onderliggende waarde.
253 producten op Siemens
Sprinters Long
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Long op Siemens 277,76 | 0,17 | 0,54 | 0% | 112,55 | 277,76 | ||
| Sprinter BEST Long op Siemens 277,06 | 0,25 | 0,54 | 0% | 87,85 | 277,06 | ||
| Sprinter BEST Long op Siemens 276,36 | 0,33 | 0,57 | 0% | 72,04 | 276,36 | ||
| Sprinter BEST Long op Siemens 275,67 | 0,41 | 0,65 | 0% | 61,19 | 275,67 | ||
| Sprinter BEST Long op Siemens 274,98 | 0,47 | 0,71 | 0% | 53,18 | 274,98 |
Sprinters Short
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Short op Siemens 288,73 | 0,86 | 1,10 | 0% | 30,45 | 288,73 | ||
| Sprinter BEST Short op Siemens 335,37 | 5,53 | 5,77 | 0% | 5,00 | 335,37 |