Deutsche Bank
- Aandelen
Koersverloop
- Hoog0,00
- Laag0,00
- Verschil0%
* De getoonde referentiekoers is indicatief gebaseerd op eigen modellen van ING Bank N.V. en kan afwijken van de beurskoers van de onderliggende waarde.
303 producten op Deutsche Bank
Sprinters Long
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Long op Deutsche Bank 22,315 | 5,59 | 5,73 | -3,62% | 4,99 | 22,32 | ||
| Sprinter BEST Long op Deutsche Bank 22,197 | 5,70 | 5,84 | -3,72% | 4,88 | 22,20 | ||
| Sprinter BEST Long op Deutsche Bank 22,079 | 5,82 | 5,96 | -3,64% | 4,78 | 22,08 | ||
| Sprinter BEST Long op Deutsche Bank 21,963 | 5,94 | 6,08 | -3,57% | 4,69 | 21,96 | ||
| Sprinter BEST Long op Deutsche Bank 21,846 | 6,06 | 6,20 | -3,35% | 4,59 | 21,85 |
Sprinters Short
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Short op Deutsche Bank 33,403 | 5,57 | 5,71 | +3,92% | 4,99 | 33,40 | ||
| Sprinter BEST Short op Deutsche Bank 33,571 | 5,73 | 5,87 | +3,80% | 4,85 | 33,57 | ||
| Sprinter BEST Short op Deutsche Bank 33,740 | 5,91 | 6,05 | +3,87% | 4,70 | 33,74 | ||
| Sprinter BEST Short op Deutsche Bank 33,910 | 6,08 | 6,22 | +3,75% | 4,57 | 33,91 | ||
| Sprinter BEST Short op Deutsche Bank 34,081 | 6,25 | 6,39 | +3,65% | 4,45 | 34,08 |
Warrants Call
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Vervaldatum | Strike | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call op Deutsche Bank 28 | 1,62 | 1,65 | -6,90% | 0,00 | 28,00 | |||
| Call op Deutsche Bank 32 | 0,40 | 0,42 | -16,67% | 0,00 | 32,00 | |||
| Call op Deutsche Bank 36 | 0,08 | 0,10 | -27,27% | 0,00 | 36,00 | |||
| Call op Deutsche Bank 40 | 0,01 | 0,05 | -40,00% | 0,00 | 40,00 |
Warrants Put
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Vervaldatum | Strike | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Put op Deutsche Bank 24 | 0,51 | 0,53 | +8,51% | 0,00 | 24,00 | |||
| Put op Deutsche Bank 28 | 1,75 | 1,78 | +6,06% | 0,00 | 28,00 | |||
| Put op Deutsche Bank 32 | 4,51 | 4,55 | +3,20% | 0,00 | 32,00 |