Deutsche Bank
- Aandelen
Koersverloop
- Hoog0,00
- Laag0,00
- Verschil0%
* De getoonde referentiekoers is indicatief gebaseerd op eigen modellen van ING Bank N.V. en kan afwijken van de beurskoers van de onderliggende waarde.
293 producten op Deutsche Bank
Sprinters Long
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Long op Deutsche Bank 23,491 | 6,00 | 6,01 | +2,21% | 4,95 | 23,49 | ||
| Sprinter BEST Long op Deutsche Bank 23,367 | 6,12 | 6,13 | +2,17% | 4,85 | 23,37 | ||
| Sprinter BEST Long op Deutsche Bank 23,244 | 6,25 | 6,26 | +2,29% | 4,76 | 23,24 | ||
| Sprinter BEST Long op Deutsche Bank 23,122 | 6,36 | 6,37 | +1,92% | 4,67 | 23,12 | ||
| Sprinter BEST Long op Deutsche Bank 23,000 | 6,49 | 6,50 | +2,04% | 4,58 | 23,00 |
Sprinters Short
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Short op Deutsche Bank 35,306 | 5,95 | 5,96 | -1,33% | 5,00 | 35,31 | ||
| Sprinter BEST Short op Deutsche Bank 35,484 | 6,12 | 6,13 | -1,29% | 4,85 | 35,48 | ||
| Sprinter BEST Short op Deutsche Bank 35,663 | 6,30 | 6,31 | -1,25% | 4,71 | 35,66 | ||
| Sprinter BEST Short op Deutsche Bank 35,842 | 6,48 | 6,49 | -1,22% | 4,58 | 35,84 | ||
| Sprinter BEST Short op Deutsche Bank 36,021 | 6,66 | 6,67 | -1,19% | 4,46 | 36,02 |
Warrants Call
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Vervaldatum | Strike | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call op Deutsche Bank 28 | 2,71 | 2,75 | +8,40% | 0,00 | 28,00 | |||
| Call op Deutsche Bank 32 | 0,87 | 0,89 | +11,54% | 0,00 | 32,00 | |||
| Call op Deutsche Bank 36 | 0,22 | 0,24 | +10,00% | 0,00 | 36,00 | |||
| Call op Deutsche Bank 40 | 0,05 | 0,07 | -16,67% | 0,00 | 40,00 |
Warrants Put
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Vervaldatum | Strike | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Put op Deutsche Bank 24 | 0,34 | 0,36 | -10,53% | 0,00 | 24,00 | |||
| Put op Deutsche Bank 28 | 1,14 | 1,17 | -10,24% | 0,00 | 28,00 | |||
| Put op Deutsche Bank 32 | 3,28 | 3,31 | -7,08% | 0,00 | 32,00 |