Deutsche Bank
- Aandelen
Koersverloop
- Hoog0,00
- Laag0,00
- Verschil0%
* De getoonde referentiekoers is indicatief gebaseerd op eigen modellen van ING Bank N.V. en kan afwijken van de beurskoers van de onderliggende waarde.
318 producten op Deutsche Bank
Sprinters Long
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Long op Deutsche Bank 27,809 | 7,09 | 7,10 | -6,83% | 4,96 | 27,81 | ||
| Sprinter BEST Long op Deutsche Bank 27,670 | 7,23 | 7,24 | -6,71% | 4,87 | 27,67 | ||
| Sprinter BEST Long op Deutsche Bank 27,532 | 7,36 | 7,37 | -6,72% | 4,77 | 27,53 | ||
| Sprinter BEST Long op Deutsche Bank 27,394 | 7,50 | 7,51 | -6,60% | 4,69 | 27,39 | ||
| Sprinter BEST Long op Deutsche Bank 27,258 | 7,64 | 7,65 | -6,37% | 4,60 | 27,26 |
Warrants Call
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Vervaldatum | Strike | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call op Deutsche Bank 28 | 7,59 | 7,65 | -9,96% | 0,00 | 28,00 | |||
| Call op Deutsche Bank 32 | 4,49 | 4,53 | -13,32% | 0,00 | 32,00 | |||
| Call op Deutsche Bank 36 | 2,28 | 2,31 | -17,39% | 0,00 | 36,00 | |||
| Call op Deutsche Bank 40 | 1,01 | 1,03 | -21,09% | 0,00 | 40,00 |
Warrants Put
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Vervaldatum | Strike | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Put op Deutsche Bank 24 | 0,22 | 0,24 | +10,00% | 0,00 | 24,00 | |||
| Put op Deutsche Bank 28 | 0,55 | 0,57 | +12,24% | 0,00 | 28,00 | |||
| Put op Deutsche Bank 32 | 1,42 | 1,44 | +17,36% | 0,00 | 32,00 |