Theon International
- Aandelen
Koersverloop
- Hoog0,00
- Laag0,00
- Verschil0%
* De getoonde referentiekoers is indicatief gebaseerd op eigen modellen van ING Bank N.V. en kan afwijken van de beurskoers van de onderliggende waarde.
12 producten op Theon International
Sprinters Long
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Long op Theon International 26,01 | 7,72 | 7,82 | +9,97% | 4,87 | 26,01 | ||
| Sprinter BEST Long op Theon International 25,23 | 8,50 | 8,60 | +8,97% | 4,36 | 25,23 | ||
| Sprinter BEST Long op Theon International 24,47 | 9,26 | 9,36 | +8,18% | 3,96 | 24,47 | ||
| Sprinter BEST Long op Theon International 23,73 | 10,00 | 10,10 | +7,53% | 3,64 | 23,73 | ||
| Sprinter BEST Long op Theon International 23,01 | 10,72 | 10,82 | +6,99% | 3,37 | 23,01 |
Sprinters Short
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Short op Theon International 41,92 | 10,32 | 10,42 | -5,84% | 3,50 | 41,92 | ||
| Sprinter BEST Short op Theon International 43,18 | 11,59 | 11,69 | -5,23% | 3,08 | 43,18 |