Theon International
- Aandelen
Koersverloop
- Hoog0,00
- Laag0,00
- Verschil0%
* De getoonde referentiekoers is indicatief gebaseerd op eigen modellen van ING Bank N.V. en kan afwijken van de beurskoers van de onderliggende waarde.
15 producten op Theon International
Sprinters Long
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Long op Theon International 29,22 | 8,48 | 8,58 | -4,40% | 4,90 | 29,22 | ||
| Sprinter BEST Long op Theon International 28,37 | 9,34 | 9,44 | -3,91% | 4,40 | 28,37 | ||
| Sprinter BEST Long op Theon International 27,53 | 10,18 | 10,28 | -3,60% | 4,00 | 27,53 | ||
| Sprinter BEST Long op Theon International 26,71 | 10,99 | 11,09 | -3,43% | 3,67 | 26,71 | ||
| Sprinter BEST Long op Theon International 25,92 | 11,79 | 11,89 | -3,12% | 3,40 | 25,92 |
Sprinters Short
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Short op Theon International 33,95 | 1,06 | 1,16 | 0% | 526,07 | 33,95 |