Aegon
- Aandelen
Koersverloop
- Hoog0,00
- Laag0,00
- Verschil0%
* De getoonde referentiekoers is indicatief gebaseerd op eigen modellen van ING Bank N.V. en kan afwijken van de beurskoers van de onderliggende waarde.
23 producten op Aegon
Sprinters Long
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Long op Aegon 6,309 | 1,69 | 1,70 | +3,05% | 4,77 | 6,31 | ||
| Sprinter BEST Long op Aegon 6,120 | 1,88 | 1,89 | +2,73% | 4,29 | 6,12 | ||
| Sprinter BEST Long op Aegon 5,936 | 2,06 | 2,07 | +2,49% | 3,90 | 5,94 | ||
| Sprinter BEST Long op Aegon 5,757 | 2,24 | 2,25 | +2,28% | 3,59 | 5,76 | ||
| Sprinter BEST Long op Aegon 5,583 | 2,42 | 2,43 | +2,11% | 3,33 | 5,58 |
Sprinters Short
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Short op Aegon 9,826 | 1,87 | 1,88 | -2,60% | 4,30 | 9,83 |