Aegon
- Aandelen
Koersverloop
- Hoog0,00
- Laag0,00
- Verschil0%
* De getoonde referentiekoers is indicatief gebaseerd op eigen modellen van ING Bank N.V. en kan afwijken van de beurskoers van de onderliggende waarde.
23 producten op Aegon
Sprinters Long
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Long op Aegon 5,984 | 1,52 | 1,53 | +4,83% | 4,99 | 5,98 | ||
| Sprinter BEST Long op Aegon 5,799 | 1,71 | 1,72 | +4,91% | 4,44 | 5,80 | ||
| Sprinter BEST Long op Aegon 5,619 | 1,89 | 1,90 | +4,42% | 4,01 | 5,62 | ||
| Sprinter BEST Long op Aegon 5,444 | 2,06 | 2,07 | +3,52% | 3,67 | 5,44 | ||
| Sprinter BEST Long op Aegon 5,270 | 2,23 | 2,24 | +3,24% | 3,38 | 5,27 |
Sprinters Short
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Short op Aegon 9,141 | 1,68 | 1,69 | -4,55% | 4,51 | 9,14 | ||
| Sprinter BEST Short op Aegon 9,608 | 2,15 | 2,16 | -3,15% | 3,52 | 9,61 |