Microsoft
- Aandelen
Koersverloop
- Hoog0,00
- Laag0,00
- Verschil0%
* De getoonde referentiekoers is indicatief gebaseerd op eigen modellen van ING Bank N.V. en kan afwijken van de beurskoers van de onderliggende waarde.
170 producten op Microsoft
Sprinters Long
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Long op Microsoft 417,84 | 9,43 | 9,44 | +0,11% | 4,98 | 417,84 | ||
| Sprinter BEST Long op Microsoft 417,33 | 9,47 | 9,48 | 0% | 4,96 | 417,33 | ||
| Sprinter BEST Long op Microsoft 416,82 | 9,52 | 9,53 | +0,11% | 4,93 | 416,82 | ||
| Sprinter BEST Long op Microsoft 416,32 | 9,56 | 9,57 | 0% | 4,91 | 416,32 | ||
| Sprinter BEST Long op Microsoft 415,81 | 9,61 | 9,62 | +0,10% | 4,89 | 415,81 |
Sprinters Short
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter Short op Microsoft 581,2 | 9,46 | 9,47 | +0,11% | 4,93 | 581,20 |