Berkshire Hathaway - B
- Aandelen
Koersverloop
- Hoog0,00
- Laag0,00
- Verschil0%
* De getoonde referentiekoers is indicatief gebaseerd op eigen modellen van ING Bank N.V. en kan afwijken van de beurskoers van de onderliggende waarde.
18 producten op Berkshire Hathaway - B
Sprinters Long
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter Long op Berkshire Hathaway - B 445,4320 | 0,99 | 1,00 | 0% | 4,76 | 445,43 | ||
| Sprinter BEST Long op Berkshire Hathaway - B 402,6732 | 1,11 | 1,12 | 0% | 4,27 | 402,67 | ||
| Sprinter Long op Berkshire Hathaway - B 427,6147 | 1,14 | 1,15 | 0% | 4,14 | 427,61 | ||
| Sprinter BEST Long op Berkshire Hathaway - B 386,5664 | 1,25 | 1,26 | 0% | 3,77 | 386,57 | ||
| Sprinter BEST Long op Berkshire Hathaway - B 371,1038 | 1,39 | 1,40 | 0% | 3,40 | 371,10 |
Sprinters Short
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Short op Berkshire Hathaway - B 633,8538 | 0,97 | 0,98 | 0% | 4,87 | 633,85 | ||
| Sprinter BEST Short op Berkshire Hathaway - B 646,5308 | 1,09 | 1,10 | 0% | 4,35 | 646,53 |