Apple
- Aandelen
Koersverloop
- Hoog0,00
- Laag0,00
- Verschil0%
* De getoonde referentiekoers is indicatief gebaseerd op eigen modellen van ING Bank N.V. en kan afwijken van de beurskoers van de onderliggende waarde.
287 producten op Apple
Sprinters Long
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Long op Apple 275,03 | 6,25 | 6,27 | +0,48% | 4,98 | 275,03 | ||
| Sprinter BEST Long op Apple 274,62 | 6,28 | 6,30 | +0,32% | 4,95 | 274,62 | ||
| Sprinter BEST Long op Apple 274,20 | 6,32 | 6,34 | +0,32% | 4,91 | 274,20 | ||
| Sprinter BEST Long op Apple 273,80 | 6,36 | 6,38 | +0,47% | 4,89 | 273,80 | ||
| Sprinter BEST Long op Apple 273,38 | 6,38 | 6,40 | +0,31% | 4,86 | 273,38 |
Sprinters Short
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Short op Apple 416,81 | 6,51 | 6,53 | -0,61% | 4,72 | 416,81 |