Roche
- Aandelen
Koersverloop
- Hoog0,00
- Laag0,00
- Verschil0%
* De getoonde referentiekoers is indicatief gebaseerd op eigen modellen van ING Bank N.V. en kan afwijken van de beurskoers van de onderliggende waarde.
42 producten op Roche
Sprinters Long
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Long op Roche 297,5198 | 9,47 | 9,52 | -1,56% | 4,41 | 297,52 | ||
| Sprinter BEST Long op Roche 285,7887 | 10,73 | 10,78 | -1,38% | 3,89 | 285,79 | ||
| Sprinter BEST Long op Roche 274,5088 | 11,95 | 12,00 | -1,16% | 3,49 | 274,51 | ||
| Sprinter BEST Long op Roche 263,6628 | 13,12 | 13,17 | -1,06% | 3,18 | 263,66 | ||
| Sprinter BEST Long op Roche 253,2339 | 14,25 | 14,30 | -0,90% | 2,92 | 253,23 |
Sprinters Short
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Short op Roche 462,2498 | 8,45 | 8,50 | +2,30% | 4,94 | 462,25 | ||
| Sprinter BEST Short op Roche 486,4317 | 11,06 | 11,11 | +1,84% | 3,77 | 486,43 | ||
| Sprinter BEST Short op Roche 510,7689 | 13,69 | 13,74 | +1,56% | 3,04 | 510,77 |