KBC
- Aandelen
Koersverloop
- Hoog0,00
- Laag0,00
- Verschil0%
* De getoonde referentiekoers is indicatief gebaseerd op eigen modellen van ING Bank N.V. en kan afwijken van de beurskoers van de onderliggende waarde.
34 producten op KBC
Sprinters Long
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Long op KBC 102,176 | 2,85 | 2,86 | -9,81% | 4,63 | 102,18 | ||
| Sprinter BEST Long op KBC 98,245 | 3,24 | 3,25 | -8,73% | 4,06 | 98,25 | ||
| Sprinter BEST Long op KBC 94,353 | 3,63 | 3,64 | -7,87% | 3,62 | 94,35 | ||
| Sprinter BEST Long op KBC 90,612 | 4,00 | 4,01 | -7,41% | 3,28 | 90,61 | ||
| Sprinter BEST Long op KBC 87,014 | 4,36 | 4,37 | -6,64% | 3,01 | 87,01 |
Sprinters Short
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Short op KBC 160,683 | 3,07 | 3,08 | +11,23% | 4,28 | 160,68 | ||
| Sprinter BEST Short op KBC 167,109 | 3,72 | 3,73 | +9,41% | 3,53 | 167,11 |